开奖号码
每期开出三个0~9的号码,依次是前球、中球、尾球,例如7、9、3分别对应这三个位置。
每期自动更新走势表和折线图,直观看出和值起伏变化。
第 3496055 期2+6+1=9小单小单
注意中线13.5的位置,上方为大下方为小
起349602621:35
止349605523:17
这里大小单双的标记别只看单期,连续几期一起看更有用
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 遗漏 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | |||
这里对照当前期数与统计范围内的连续开出最高期数
当前连开:龙 4 期、小 3 期、单 3 期、小单 3 期、边 2 期。
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
色条 = 0~9 三个号码 1000 种组合里的理论占比
每期开出三个0~9的号码,依次是前球、中球、尾球,例如7、9、3分别对应这三个位置。
范围固定在0到27之间,由每期开出的前球、中球、尾球三个号码全部相加得出。
0~27 每个和值有几种号码组合:两头 0、27 各 1 种,中间 13、14 各 75 种
先看总和界线:凡达到 0~13 均归入小,达到 14~27 则全部归入大。
和值是奇数为单,偶数为双。例如 3、8、5 和值 16,偶数,是双。
和值 14~27 为大、0~13 为小,奇数为单、偶数为双,组合成大单、大双、小单、小双四种。例如 6、8、3 和值 17,是大单。
和值 22~27 叫极大,0~5 叫极小;例如 9、9、8,和值 26,属极大。
先看三个号码:豹子是三同号,顺子是三连号,对子是恰好两个相同,其余是杂六。例:1、2、3 是顺子。
尾球大于前球是虎,前球大于尾球是龙,两者相等是和。
和值10到17是中,其余为边。比如前球2、中球6、尾球9,和值17,属于中。
和值除 3 余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝,0、13、14、27 无色;如 2、3、4 和值 9 为红波。
和值除以 3 的余数为 0、1、2;和值个位是尾数,5~9 为尾大,0~4 为尾小。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
龙是前球大于尾球,虎是尾球大于前球,两球相等为和,不看中球。
未成年人请勿参与浏览或查看本站数据。
它能看最近 100、500、1000、5000 期里各项出了多少次。用占比对照理论概率,就知道某段时间开得偏多还是偏少。
不能,本站绝不提供号码推荐。每期开奖都独立随机,历史统计数据仅描述过去,无法预测未来。
官方公布偶有延迟,本站同步结果也会稍晚,以官方为准即可。